Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo. A Semex garante com 200% de certeza que possuí o sêmen com a maior fertilidade do mercado.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
Nome![]() |
Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
---|---|---|---|
artista matinha | SHERLOCK MATINHA | REM TORIXORÉU | NEHRU MATINHA |
atol da elge | D1484 DA MN | C2569 DA MN | B9707 DA MN |
barão fiv eao | REM USP | REM ARMADOR | REM QUISCO |
cacique da matinha | REM ARMADOR | MANDARIN MATINHA | REM TORIXORÉU |
cardeal fiv da s. nice | REM ESPIÃO | REM EL GUAPO | REM AGORTAN |
Holandês
Sêmen |
Nome do Touro![]() |
TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO12137 | * PEAK DOORSTEP-ET | 3003 | 587 | 1880 | 45 | -0.12 | 48 | 94 | 0.64 | 0.54 | -0.37 | 87 | 1.9 | -0.5 | 2.0 | ZAZZLE | DYNASTY | 246,126 | |
0200HO13063 | ADAWAY BEYOND FAITHFUL-ET | 3272 | 808 | 1130 | 78 | 0.11 | 53 | 79 | 0.83 | 0.82 | 0.10 | 79 | 4.2 | 0.0 | 1.6 | ENCLAVE | PARSLY | 423156 | 135,561 |
0200HO11884 | AOT HELIUM-RED-ET | 2574 | 325 | 335 | 6 | -0.03 | 0 | 95 | -0.31 | -0.44 | -0.57 | 93 | 3.4 | 0.7 | 1.4 | SWINGMAN-RED | SALVATORE RC | 243165 | 123,234 |
0200HO12700 | AOT HICCUP-RED-ET | 2938 | 409 | 571 | 24 | 0.00 | 13 | 81 | 1.53 | 1.39 | 1.04 | 80 | 4.3 | 0.7 | 2.5 | RANGER-RED | MARK *RC | 432561 | 123,126 |
0200HO12533 | AOT HIGHLIFE-P-RED-ET | 2533 | -20 | 518 | 8 | -0.05 | 1 | 82 | 1.35 | 1.37 | 0.91 | 81 | 0.3 | -0.9 | 2.7 | LATENITE RED | MARK *RC | 423156 | 123,126 |
0200HO12872 | BEYOND HI-NOTE-ET | 3403 | 860 | 1175 | 110 | 0.22 | 55 | 81 | 1.46 | 1.03 | 0.26 | 80 | 2.4 | -0.5 | 2.2 | FIGARO | DELUXE | 324156 | 135,123 |
0200HO12672 | CLAYNOOK CASTING | 3152 | 559 | 247 | 63 | 0.20 | 35 | 81 | 1.02 | 1.49 | 0.52 | 80 | 2.4 | 0.7 | 1.7 | HOLYSMOKES | MEZZOFORTE | 243615 | 135,123 |
0200HO11668 | CLAYNOOK ZASBERILLA | 3109 | 485 | 1077 | 85 | 0.15 | 62 | 99 | 1.82 | 1.65 | -0.64 | 99 | -1.1 | -3.3 | 2.3 | CASPER | DUKE | 234156 | 135,123 |
0200HO12530 | COOKIECUTTER HARMONIOUS-ET | 3165 | 639 | 928 | 65 | 0.10 | 35 | 82 | 1.39 | 1.39 | -0.40 | 81 | 3.0 | 0.7 | 2.7 | BOSA | LEGACY | 243615 | 126,561 |
0200HO12270 | COOKIECUTTER HORSESHOE-ET | 3151 | 636 | 1324 | 84 | 0.11 | 52 | 85 | 1.29 | 0.73 | -0.16 | 81 | 1.0 | -1.6 | 2.4 | HIGHJUMP | VERONA | 243615 | 135,345 |
0200HO12340 | COOKIECUTTER LARSON-ET | 2967 | 384 | 755 | 61 | 0.11 | 28 | 83 | 1.73 | 1.40 | 0.35 | 81 | 0.6 | -0.7 | 2.1 | HIGHJUMP | HELIX | 324165 | 135,345 |
0200HO12755 | DANHOF HH GLADIATOR-ET | 3129 | 625 | 1973 | 65 | -0.06 | 65 | 82 | 0.77 | 0.99 | -0.33 | 80 | 1.7 | -2.2 | 2.4 | HOLYSMOKES | LIONEL | 135,123 | |
0200HO12805 | DUCKETT HABIT-ET | 2936 | 299 | 179 | 44 | 0.14 | 14 | 82 | 1.59 | 1.35 | 0.66 | 82 | 2.2 | 0.6 | 1.7 | HOLYSMOKES | DOC | 324165 | 123,234 |
0200HO12090 | FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET | 3195 | 648 | 1451 | 57 | -0.01 | 51 | 94 | 1.46 | 1.55 | -0.13 | 91 | 3.1 | 0.2 | 2.4 | EINSTEIN | JUICY | 432561 | 345,135 |
0200HO12220 | LA-CA-DE-LE STEINBECK-ET | 3029 | 630 | 581 | 65 | 0.15 | 28 | 93 | 0.12 | 0.22 | -0.46 | 85 | 3.5 | 0.4 | 2.3 | EINSTEIN | ACHIEVER | 324156 | 345,456 |
Páginas
Jersey
Sêmen |
Nome do Touro![]() |
JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 95 | 266 | 1673 | 54 | -0.14 | 45 | 79 | 0.90 | 17.80 | 81 | -0.3 | -4.9 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 | ||
0200JE10034 | JX RIVER VALLEY CHIEF {6} ET | 120 | 513 | 1422 | 62 | -0.04 | 33 | 99 | 1.70 | 17.00 | 99 | 2.2 | -4.8 | JX CHECKMATE | CHROME | 342156 | 234,345 | ||
0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 113 | 342 | 815 | 38 | -0.01 | 20 | 91 | 1.20 | 19.90 | 87 | 2.0 | -2.5 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
0200JE01345 | PROGENESIS MEDIATOR ET | 107 | 224 | 763 | 27 | -0.06 | 23 | 79 | 0.80 | 16.80 | 82 | 0.6 | 0.4 | TENPENNY | JX CHIEF {6} | 432651 | 135,123 | ||
0200JE01404 | PROGENESIS MICHIGAN ET | 155 | 448 | 749 | 73 | 0.18 | 40 | 78 | 0.40 | 16.30 | 81 | 1.0 | -1.5 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 | ||
0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 83 | 214 | 940 | 25 | -0.11 | 33 | 98 | 1.20 | 18.80 | 97 | 1.6 | -4.7 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 |