Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
|
Nome |
Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| artista matinha | SHERLOCK MATINHA | REM TORIXORÉU | NEHRU MATINHA |
| atol da elge | D1484 DA MN | C2569 DA MN | B9707 DA MN |
| barão fiv eao | REM USP | REM ARMADOR | REM QUISCO |
| cacique da matinha | REM ARMADOR | MANDARIN MATINHA | REM TORIXORÉU |
| cardeal fiv da s. nice | REM ESPIÃO | REM EL GUAPO | REM AGORTAN |
Holandês
| Sêmen |
Nome do Touro |
TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12270 | * COOKIECUTTER HORSESHOE-ET | 3262 | 710 | 2138 | 93 | 0.02 | 70 | 97 | 1.28 | 0.62 | 0.16 | 92 | 0.2 | -2.1 | 1.8 | HIGHJUMP | VERONA | 243615 | 135,345 |
| 0200HO12529 | * MR ERNESTANTHONY HAVENOFEAR | 2867 | 119 | 1188 | 9 | -0.15 | 41 | 91 | 2.99 | 2.33 | 1.19 | 84 | 0.9 | -2.4 | 1.6 | DELTA-LAMBDA | DOC | 243615 | 126,246 |
| 0200HO12363 | * PROGENESIS MAASTRICHT | 3217 | 832 | 596 | 70 | 0.17 | 39 | 96 | 0.38 | 1.23 | -0.61 | 87 | 4.7 | 0.4 | 1.2 | BRAVE | PYRAMID | 324165 | 345,135 |
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3447 | 1002 | 1227 | 103 | 0.19 | 62 | 82 | 0.57 | 0.40 | 0.53 | 81 | 5.0 | 0.9 | 1.7 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO13195 | AOT DROPBOX HIGHNOON-ET | 3120 | 444 | 869 | 59 | 0.08 | 44 | 82 | 2.32 | 1.88 | 1.21 | 81 | 1.0 | -1.6 | 1.8 | DROPBOX | PARFECT | 123,234 | |
| 0200HO11884 | AOT HELIUM-RED-ET | 2624 | 328 | 471 | 8 | -0.04 | 6 | 95 | -0.34 | -0.42 | -0.36 | 93 | 3.3 | 0.6 | 0.9 | SWINGMAN-RED | SALVATORE RC | 243165 | 123,234 |
| 0200HO12700 | AOT HICCUP-RED-ET | 2970 | 392 | 616 | 25 | 0.00 | 14 | 82 | 1.79 | 1.55 | 1.34 | 81 | 4.2 | 0.3 | 1.6 | RANGER-RED | MARK *RC | 432561 | 123,126 |
| 0200HO12533 | AOT HIGHLIFE-P-RED-ET | 2490 | -93 | 587 | 4 | -0.08 | 1 | 85 | 1.32 | 1.37 | 0.91 | 81 | -0.3 | -1.4 | 1.8 | LATENITE RED | MARK *RC | 423156 | 123,126 |
| 0200HO12872 | BEYOND HI-NOTE-ET | 3514 | 913 | 1429 | 120 | 0.22 | 60 | 82 | 1.69 | 1.30 | 0.79 | 81 | 2.3 | -0.5 | 1.4 | FIGARO | DELUXE | 324156 | 135,123 |
| 0200HO12672 | CLAYNOOK CASTING | 3162 | 537 | 344 | 59 | 0.17 | 38 | 82 | 1.06 | 1.55 | 0.67 | 80 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | HOLYSMOKES | MEZZOFORTE | 243615 | 135,123 |
| 0200HO11668 | CLAYNOOK ZASBERILLA | 3076 | 448 | 1128 | 86 | 0.14 | 62 | 99 | 1.63 | 1.49 | -1.01 | 99 | -1.9 | -3.5 | 1.6 | CASPER | DUKE | 234156 | 135,123 |
| 0200HO13032 | COMESTAR LARIZIO | 3036 | 243 | 454 | 50 | 0.12 | 33 | 82 | 3.00 | 1.93 | 1.84 | 81 | 0.0 | -2.2 | 1.8 | DROPBOX | PARFECT | 234561 | 234,246 |
| 0200HO12530 | COOKIECUTTER HARMONIOUS-ET | 3158 | 606 | 1039 | 63 | 0.07 | 35 | 86 | 1.45 | 1.35 | -0.49 | 85 | 3.2 | 0.5 | 1.6 | BOSA | LEGACY | 243615 | 126,561 |
| 0200HO12340 | COOKIECUTTER LARSON-ET | 2988 | 396 | 1048 | 64 | 0.08 | 36 | 96 | 1.50 | 1.02 | 0.28 | 94 | 0.1 | -1.3 | 1.4 | HIGHJUMP | HELIX | 324165 | 135,345 |
| 0200HO12755 | DANHOF HH GLADIATOR-ET | 3087 | 564 | 1983 | 60 | -0.08 | 64 | 82 | 0.73 | 1.00 | -0.24 | 81 | 1.4 | -2.9 | 1.5 | HOLYSMOKES | LIONEL | 135,123 |
Páginas
Jersey
| Sêmen |
Nome do Touro |
JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 143 | 413 | 2474 | 73 | -0.23 | 68 | 97 | 0.90 | 17.60 | 93 | -0.2 | -4.9 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 | ||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 88 | 215 | 664 | 26 | -0.04 | 11 | 97 | 1.40 | 20.90 | 95 | 1.8 | -2.6 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 76 | 212 | 950 | 30 | -0.09 | 35 | 99 | 1.30 | 19.50 | 98 | 0.8 | -4.6 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 |