Fertility First

Fertility First

Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.

Corte e Leite Tropical

Nomeordem decrescente Pai Avô Materno Avô Paterno
2315 fiv da terra brava "sertanejo" 1070 DA TERRA BRAVA D4685 DA MN BITELO DS
aguaçu ema ASSIS AJ PARDO FM DVORAK AJ
artista matinha SHERLOCK MATINHA REM TORIXORÉU NEHRU MATINHA
atol da elge D1484 DA MN C2569 DA MN B9707 DA MN
barão fiv eao REM USP REM ARMADOR REM QUISCO

Holandês

Sêmen Nome do Touroordem decrescente TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO13174 ADAWAY BEYOND FITNESS-ET 3411 996 1138 104 0.21 62 82 0.59 0.46 0.55 81 4.7 0.4 1.5 SHEEPSTER PARSLY 423561 135,345
0200HO11884 AOT HELIUM-RED-ET 2602 307 490 5 -0.06 5 96 -0.31 -0.41 -0.38 94 3.2 0.5 0.9 SWINGMAN-RED SALVATORE RC 243165 123,234
0200HO12700 AOT HICCUP-RED-ET 2948 397 470 27 0.03 9 84 1.75 1.52 1.27 81 4.4 0.5 1.6 RANGER-RED MARK *RC 432561 123,126
0200HO12533 AOT HIGHLIFE-P-RED-ET 2498 -83 577 2 -0.08 0 89 1.31 1.35 0.83 81 -0.1 -1.0 1.7 LATENITE RED MARK *RC 423156 123,126
0200HO13284 AURORA LYRICS-ET 3311 758 716 94 0.24 45 82 1.81 1.48 -0.05 81 3.5 -0.7 1.6 PERKY AHEAD 234156 345,234
0200HO13233 AURORA MR DEEDS-ET 3282 825 710 86 0.21 41 81 1.00 1.09 0.62 80 3.1 -0.2 1.2 INDEED PARFECT 432615 135,561
0200HO13176 BEYOND HI-PACE-ET 3510 984 1133 130 0.30 59 82 1.70 1.00 0.93 82 4.4 -0.6 1.8 SHEEPSTER DELUXE 324156 234,345
0200HO12672 CLAYNOOK CASTING 3129 513 369 56 0.15 39 82 1.08 1.50 0.66 80 1.8 0.4 1.1 HOLYSMOKES MEZZOFORTE 243615 135,123
0200HO11668 CLAYNOOK ZASBERILLA 3072 444 1059 86 0.15 63 99 1.60 1.53 -1.13 99 -2.2 -3.5 1.6 CASPER DUKE 234156 135,123
0200HO13032 COMESTAR LARIZIO 3041 274 529 52 0.11 35 82 2.96 1.85 1.83 81 0.2 -2.4 2.1 DROPBOX PARFECT 234561 234,246
0200HO12993 COOKIECUTTER HADLEY-ET 3284 809 932 106 0.25 51 82 0.93 1.19 0.02 81 2.5 -1.2 1.6 PATTERN GAMEDAY 234165 561,135
0200HO12270 COOKIECUTTER HORSESHOE-ET 3306 747 2201 95 0.01 74 98 1.37 0.51 0.11 94 0.5 -2.1 1.8 HIGHJUMP VERONA 243615 135,345
0200HO12340 COOKIECUTTER LARSON-ET 2969 408 1004 67 0.09 36 97 1.42 1.08 0.01 95 0.1 -1.7 1.4 HIGHJUMP HELIX 324165 135,345
0200HO12755 DANHOF HH GLADIATOR-ET 3072 533 1955 57 -0.08 64 82 0.70 0.94 -0.27 81 1.0 -3.2 1.5 HOLYSMOKES LIONEL 135,123
0200HO13228 EILDON-TWEED PERKY MAN 3326 723 725 106 0.28 48 81 1.65 1.57 0.15 80 1.5 -0.9 1.5 PERKY ELON 426315 123,126

Páginas

Jersey

Sêmen Nome do Touroordem decrescente JPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200JE01404 * PROGENESIS MICHIGAN ET 135 347 715 73 0.19 39 94 0.40 16.70 86 -0.3 -2.1 HERITAGE{6} JX THRASHER {6} 315264 246,126
0200JE01140 AHLEM WHISTLER ET 37 -85 445 8 -0.07 7 99 0.90 19.30 98 -0.7 -3.0 JIVE PHAROAH 432516 234,123
0200JE01481 DULET GOLDORAK 14 -180 -1286 1 0.36 -24 78 1.40 20.50 80 -0.1 -0.5 TOBEFAMOUS JORDAN 243615 126,123
0200JE01293 PROGENESIS DEVOUR ET 88 192 568 23 -0.03 8 98 1.40 21.60 96 1.8 -2.2 JX CHIEF {6} BANCROFT 432561 234,246
0200JE01248 PROGENESIS SPIRAL ET 74 233 969 31 -0.09 36 99 1.20 19.10 99 1.0 -4.8 JX CHIEF {6} VICEROY 432516 234,345