Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo. A Semex garante com 200% de certeza que possuí o sêmen com a maior fertilidade do mercado.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
Nome![]() |
Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
---|---|---|---|
artista matinha | SHERLOCK MATINHA | REM TORIXORÉU | NEHRU MATINHA |
atol da elge | D1484 DA MN | C2569 DA MN | B9707 DA MN |
barão fiv eao | REM USP | REM ARMADOR | REM QUISCO |
cacique da matinha | REM ARMADOR | MANDARIN MATINHA | REM TORIXORÉU |
cardeal fiv da s. nice | REM ESPIÃO | REM EL GUAPO | REM AGORTAN |
Holandês
Sêmen | Nome do Touro |
TPI![]() |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO12529 | MR ERNESTANTHONY HAVENOFEAR | 2900 | 167 | 1138 | 17 | -0.11 | 40 | 84 | 2.93 | 2.19 | 1.07 | 82 | 1.2 | -2.3 | 1.6 | DELTA-LAMBDA | DOC | 243615 | 126,246 |
0200HO12374 | * SIEMERS CLARO-ET | 2900 | 183 | 492 | 26 | 0.02 | 20 | 89 | 1.13 | 1.33 | 1.11 | 82 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | PARFECT | CLARITY | 423651 | 246,456 |
0200HO12699 | SIEMERS PARBO-ET *RC | 2899 | 303 | 666 | 8 | -0.07 | 20 | 83 | 1.99 | 1.82 | 1.56 | 82 | 3.3 | 0.1 | 1.7 | RANGER-RED | DELTA-LAMBDA | 243165 | 135,123 |
0200HO12266 | LADYS-MANOR OVERDO-ET | 2890 | 433 | -692 | 53 | 0.32 | 5 | 98 | 0.71 | 1.17 | 0.20 | 98 | 1.8 | -0.2 | 1.1 | HIGHJUMP | GRANITE | 342561 | 135,561 |
0200HO12238 | * SIEMERS PARTY-ET | 2777 | 172 | 269 | 37 | 0.10 | 14 | 96 | 1.71 | 1.58 | 0.94 | 89 | -1.0 | -1.1 | 1.5 | TWITCH | DELTA-LAMBDA | 243156 | 456,345 |
0200HO11196 | PROGENESIS POPSTAR | 2765 | 289 | 890 | 28 | -0.03 | 21 | 99 | 0.44 | 0.83 | 0.08 | 96 | 2.1 | -0.8 | 1.5 | IMAX | DELCO | 423651 | 456,345 |
0200HO11850 | PROGENESIS ESPN | 2712 | 151 | -155 | 48 | 0.21 | 18 | 99 | 0.73 | 0.97 | 0.07 | 98 | -2.0 | -1.9 | 2.7 | HOTJOB | HELIX | 243615 | 561,135 |
0200HO11547 | PROGENESIS RIGHTANGLE | 2617 | 127 | 557 | 17 | -0.02 | 10 | 98 | 0.23 | 1.02 | -0.74 | 92 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | CHALLENGER | DELTA | 342156 | 345,135 |
0200HO11884 | AOT HELIUM-RED-ET | 2588 | 300 | 464 | 5 | -0.05 | 3 | 95 | -0.36 | -0.43 | -0.58 | 93 | 3.3 | 0.7 | 0.9 | SWINGMAN-RED | SALVATORE RC | 243165 | 123,234 |
0200HO12533 | AOT HIGHLIFE-P-RED-ET | 2483 | -86 | 491 | 4 | -0.06 | -1 | 82 | 1.31 | 1.32 | 0.89 | 81 | 0.0 | -1.3 | 1.8 | LATENITE RED | MARK *RC | 423156 | 123,126 |
0200HO11819 | RASBERRY REVERE-RED-ET | 2283 | -383 | -229 | -42 | -0.12 | -11 | 97 | 1.68 | 1.27 | 0.34 | 96 | -0.3 | 0.9 | 1.9 | UNSTOPABULL | BAILEY*RC | 234165 | 126,123 |
0200HO11127 | OH-RIVER-SYC CRUSHABULL-ET | 2124 | -582 | -244 | -63 | -0.20 | -22 | 99 | 2.55 | 1.77 | 0.61 | 99 | -2.1 | -1.4 | 2.3 | CRUSH | MOGUL | 324165 | 126 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4