ProvadoGenomax TPILPI
Sêmen Nome do Touro LPIordem crescente Prod. Dur S&F Pro$ Rep. Leite Gord. Prot. %G %P Rep. Conf SM FL GR VR CCS FF FP Pai Avô
0200HO10632 OCONNORS SEQUENCE 2909 1384 1140 385 1651 94 624 58 34 0.29 0.11 90 7 9 3 -7 97 96 99 104 MONTEREY MOGUL
0200HO10863 PROGENESIS TRIVAGO 2908 1575 963 460 1327 93 2218 39 56 -0.42 -0.15 89 2 6 -6 -7 102 104 99 102 JEDI BOMBERO
0200HO11547 PROGENESIS RIGHTANGLE 2893 1455 981 487 1305 92 641 39 27 0.12 0.05 87 0 8 -8 -8 103 104 100 96 CHALLENGER DELTA
0200HO11113 PROGENESIS PLUTO 2892 1437 748 577 1360 95 284 36 26 0.20 0.13 91 -5 -1 -8 -6 105 101 104 101 FORTUNE DELCO
0200HO11287 CLAYNOOK DISCJOCKEY 2879 1534 845 550 963 98 33 48 36 0.41 0.28 97 -1 6 -9 -8 106 105 102 99 FORTUNE MONTEREY
0200HO11130 WESTCOAST GRANDPRIX 2879 1593 805 441 1366 94 410 65 31 0.42 0.13 91 -5 -3 -5 -7 108 106 95 100 FORTUNE SPRING
0200HO11652 LEBOLD DREAMVIEW MILANO 2839 1208 1122 459 399 98 -1135 18 -9 0.54 0.26 96 8 4 8 7 104 105 98 103 SIDEKICK ALLIGATOR
0200HO03913 CROTEAU LESPERRON UNIX 2834 1174 1240 470 496 99 260 1 2 -0.08 -0.06 99 8 9 5 6 95 96 103 105 NUMERO UNO DOMAIN
0200HO02962 MR T-C-G PROSPECT-ET 2811 1540 847 424 472 92 978 36 51 -0.03 0.16 88 -2 -3 -1 -4 96 96 100 98 FERNAND PLANET
0200HO10866 PROGENESIS MAVERICK 2801 1310 872 569 1003 96 793 0 36 -0.24 0.07 93 -2 3 -11 -1 100 101 106 102 JEDI DELTA
0200HO11334 PROGENESIS MARTINI 2789 1269 928 532 945 98 -433 24 -1 0.35 0.11 97 1 1 -1 0 102 101 103 104 FORTUNE DELTA
0200HO11013 WOODCREST GRADUAL-ET 2775 1280 879 586 910 95 605 -3 32 -0.22 0.08 92 -3 2 -7 -4 106 109 104 104 JEDI GREENWAY
0200HO10189 REGANCREST BUSTOP-ET 2773 1265 890 568 1020 93 -666 24 -2 0.46 0.18 89 -1 4 -5 -4 104 106 104 97 SUPERSIRE DORCY
0200HO10605 PROGENESIS RHYS 2764 1311 976 477 1439 91 1120 35 42 -0.07 0.04 87 3 2 0 5 105 105 100 104 KINGBOY SUPERSIRE
0200HO11127 OH-RIVER-SYC CRUSHABULL-ET 2725 979 1361 415 72 99 -202 -31 -9 -0.20 -0.02 98 13 11 12 3 95 97 100 94 CRUSH MOGUL
0200HO10699 * PROGENESIS KEVIN 2702 1017 1190 495 1027 93 613 10 13 -0.11 -0.07 89 6 9 5 -6 104 102 102 106 ELUDE ALTA5G
0200HO10363 STANTONS HIGH OCTANE 2664 1246 1041 387 460 99 1151 5 15 -0.32 -0.18 99 6 4 2 7 102 105 95 93 MCCUTCHEN OBSERVER
0200HO06619 SJENDI V LUGGAGE 2619 1271 961 387 158 96 100 13 12 0.08 0.07 93 1 -2 7 4 100 100 96 98 WORLDWIDE SNOWMAN
0200HO11318 SANDY-VALLEY EMERALD-ET 2462 1266 625 541 711 94 324 10 14 -0.02 0.02 91 -10 -4 -9 -12 105 105 102 98 FORTUNE RUBICON
0200HO10827 PROGENESIS KIPPER 2409 1179 930 300 173 97 920 7 25 -0.23 -0.04 95 4 3 0 6 103 97 91 92 HIGH OCTANE ALTA5G
0200HO10162 GINARY MAINFRAME 2399 1084 842 423 77 98 -253 -12 -5 -0.02 0.03 96 -4 0 -3 -5 104 103 96 98 MCCUTCHEN MAN-O-MAN

Páginas