ProvadoGenomax TPILPI
Sêmen Nome do Touro LPIordem crescente Prod. Dur S&F Pro$ Rep. Leite Gord. Prot. %G %P Rep. Conf SM FL GR VR CCS FF FP Pai Avô
0200HO10457 PROGENESIS ORION 2742 657 99 878 32 10 -0.02 -0.15 98 1 1 -4 -3 101 104 101 100 KINGBOY MOGUL
0200HO11819 RASBERRY REVERE-RED-ET 2739 298 97 -294 -33 -6 -0.18 0.03 95 4 6 3 1 98 98 105 98 UNSTOPABULL RED BAILEY*RC
0200HO10699 * PROGENESIS KEVIN 2702 1017 1190 495 1027 93 613 10 13 -0.11 -0.07 89 6 9 5 -6 104 102 102 106 ELUDE ALTA5G
0200HO10860 WELCOME TELEFAX-ET 2662 1186 998 478 967 91 143 24 24 0.17 0.17 86 3 5 3 -3 97 99 104 102 MODESTY NUMERO UNO
0200HO11242 PROGENESIS PAVAROTTI 2631 66 93 -290 -15 1 -0.04 0.08 88 0 2 -3 -1 103 104 100 97 FRAZZLED SILVER
0200HO10363 STANTONS HIGH OCTANE 2595 255 99 1039 -1 9 -0.34 -0.19 99 5 4 1 7 102 104 95 92 MCCUTCHEN OBSERVER
0200HO11126 WORMONT RUSS PP-RED-ET 2492 177 96 -479 -23 13 -0.04 0.24 93 -2 4 -6 -4 101 99 94 96 LOYOLA-P *RC SUPERSHOT
0200HO11318 SANDY-VALLEY EMERALD-ET 2414 805 95 311 6 12 -0.05 0.02 92 -11 -4 -7 -11 104 104 99 98 FORTUNE RUBICON
0200HO10827 PROGENESIS KIPPER 2409 1179 930 300 173 97 920 7 25 -0.23 -0.04 95 4 3 0 6 103 97 91 92 HIGH OCTANE ALTA5G
0200HO10162 GINARY MAINFRAME 2367 -44 98 -351 -18 -10 -0.04 0.02 96 -5 -1 -4 -5 103 103 95 98 MCCUTCHEN MAN-O-MAN

Páginas